
Google Analytics 4 Ecommerce Tracking Gtag este o noua dezvoltare excelenta de la Google pentru valorile extrem de detaliate ale comportamentului clientilor în tabloul de bord Google Analytics.
Noi, cei de la Seliton, am construit o integrare de calitate cu Google Analytics 4 Ecommerce Tracking, care conecteaza magazinele Seliton cu noua metodologie statistica Google. GA4 Ecommerce Tracking Gtag modernizează și înlocuiește Ecommerce Tracking si Enhanced Ecommerce Tracking bazata pe UA.
➤ Pana la 01.07.2023, cele trei module pot fi folosite in paralel, dupa care Google isi va opri metodele Universal Analytics, data la care si modulele Seliton bazate pe acestea vor inceta sa mai functioneze.
Cu ajutorul noului GA 4 Ecommerce Tracking, veti avea informatii detaliate despre fiecare pas pe care il face clientul in magazinul dvs. online. Fiecare pas pe care il face in timp ce se uita la produse, le adauga si le scoate din cos, finalizeaza comanda sau o abandoneaza în ultimul moment va fi acum afisat în panoul tau Google Analytics, in meniul Ecommerce. Acest lucru este garantat a va ajuta sa va optimizati strategia de vanzari si sa transformati orice oportunitati ratate in vanzari reale.
Comparatie detaliata intre GA4 Pixel si GA4 е-COMMERCE TRACKING:
I. Vizitatori
Informatii generale despre vizitatorii site-ului
Key | Descriere | Raportata prin GA4 Pixel | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
visitors | Vizitatori | ![]() | ![]() |
bounce rate | Vizitatori care au parasit site-ul dupa 1 pagina vizualizata | ![]() | ![]() |
visitors country | Tara | ![]() | ![]() |
visited pages | Рagini vizualizate | ![]() | ![]() |
time on site | Durata vizitei in site | ![]() | ![]() |
referrer / source | Sursa | ![]() | ![]() |
II. Informatii despre produse
Informatii despre prezentarea fiecarui produs in parte
Key | Descriere | Raportata prin GA4 Pixel | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
id | ID sau SKU produs | ![]() | ![]() |
name | Denumirea produsului | ![]() | ![]() |
brand | Producatorul produsului | ![]() | ![]() |
category | Categoria produsului | ![]() | ![]() |
currency | Valuta | ![]() | ![]() |
III. Prezentarea rapida a produsului
Informatii despre prezentarea functiei "Vizualizarea rapida a produslui"
Key | Descriere | Raportata prin GA4 Pixel | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
id | ID sau SKU produs | ![]() | ![]() |
name | Denumirea produsului | ![]() | ![]() |
brand | Producatorul produsului | ![]() | ![]() |
category | Categoria produsului | ![]() | ![]() |
IV. Impresii (afisari)
Informatii despre vizualizarea fiecarui produs
Key | Descriere | Raportata prin GA4 Pixel | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
id | ID sau SKU produs | ![]() | ![]() |
name | Denumirea produsului | ![]() | ![]() |
list | Lista sau colectia caruia ii apartine produsul | ![]() | ![]() |
brand | Producatorul produsului | ![]() | ![]() |
category | Categoria produsului | ![]() | ![]() |
V. Bannere
Informatii despre vizualizarea bannerelor in magazinul online
Key | Descriere | Raportata prin GA4 Pixel | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
id | ID-ul promovarii | ![]() | ![]() |
name | Denumirea produsului | ![]() | ![]() |
creative | Denumirea promotiei | ![]() | ![]() |
list | Lista sau colectia caruia ii apartine produsul | ![]() | ![]() |
VI. Activitati principale in magazinul online
Informatii despre principalele actiuni in magazinul online
Key | Descriere | Raportata prin Ecommerce Tracking | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
click | Faceti click pe produs sau link-ul produsului pentru unul sau mai multe produse | ![]() | ![]() |
detail | Detalii pentru vizualizarea produsului | ![]() | ![]() |
add | Adaugati unul sau mai multe produse in cos | ![]() | ![]() |
purchase | Cumpararea unuia sau a mai multor produse | ![]() | ![]() |
VII. Adaugati si eliminati produse din cos
Informatii despre produsele adaugate si eliminate din cosul de cumparaturi al clientilor
Key | Descriere | Raportata prin Ecommerce Tracking | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
id | ID sau SKU produs | ![]() | ![]() |
name | Denumirea produsului | ![]() | ![]() |
brand | Producatorul produsului | ![]() | ![]() |
category | Categoria produsului | ![]() | ![]() |
variant | Varianta specifica a produsului | ![]() | ![]() |
price | Pretul produsului | ![]() | ![]() |
quantity | Cantitatea | ![]() | ![]() |
VIII. Comenzi
Informatii despre actiunile in timpul procesului de comanda
Key | Descriere | Raportata prin Universal Analytics Ecommerce Tracking pana la 01.07.2023 | Raportata prin GA4 е-Commerce Tracking Gtag |
---|---|---|---|
id | Numarul comenzii | ![]() | ![]() |
tax | Taxele precum TVA | ![]() | ![]() |
coupon | Cupoanele de reducere folosite | ![]() | ![]() |
revenue | Profitul generat | ![]() | ![]() |
shipping | Costul de livrare | ![]() | ![]() |